adidas Women's Tiro 23 League Soccer Pants
Size Charts
Men's Top & Bottom
inches
cm
CHEST | WAIST | HIP | INSEAM | |
XS | 32.5 - 34 | 27.5 - 29 | 32 - 33.5 | 32 |
S | 34.5 - 26 | 29.5 - 31.5 | 34 - 36 | 32 |
M | 36.5 - 39 | 32 - 34.5 | 36.5 - 39 | 32 |
L | 39.5 - 42.5 | 35 - 38 | 39.5 - 42 | 32.5 |
XL | 43 - 46.5 | 38.5 - 42 | 42.5 - 45.5 | 32.5 |
2XL | 47 - 51 | 42.5 - 47 | 46 - 49 | 32.5 |
3XL | 51.5 - 56 | 47.5 - 52 | 49.5 - 53 | 32 |
Women's Top & Bottom
inches
cm
BUST | WAIST | HIP | INSEAM | |
2XS | 28.5 - 29.5 | 22 - 23.5 | 31.5 - 33 | 30.5 |
XS | 30 - 32 | 24 - 26 | 33.5 - 35.5 | 31 |
S | 32.5 - 34.5 | 26.5 - 28.5 | 36 - 38 | 31 |
M | 35 - 37 | 29 - 31 | 38.5 - 40.5 | 31.5 |
L | 37.5 - 40 | 31.5 - 33.5 | 41 - 43 | 31.5 |
XL | 40.5 - 43 | 34 - 37 | 43.5 - 46 | 31.5 |
2XL | 43.5 - 46.5 | 37.5 - 41 | 46.5 - 49 | 32 |
Youth Top & Bottom
inches
cm
CHEST | WAIST | HIP | INSEAM | |
2XS | 24 | 22 | 25 | 20.5 |
XS | 25 | 23 | 27 | 23.5 |
S | 28 | 25 | 29.5 | 25.5 |
M | 30.5 | 27 | 32 | 28 |
L | 34 | 28.5 | 35 | 30 |
XL | 36 | 30 | 37 | 32.5 |