adidas Men's Cushioned 3.0 3-Pack Low Cut Socks
Size Charts
Athletic Socks
Size | MEN'S SHOE (US) | Women's Shoe (US) | Youth Shoe (US) |
M | 5-8 | 5-10 | 5Y-7Y |
L | 8-12 | 10-13 | x |
XL | 12-16 | x | x |
Running Socks
Size | MEN'S SHOE (US) | Women's Shoe (US) |
S | x | 5.5-7.5 |
M | 6.5-9 | 8-10.5 |
L | 9.5-12 | 10-13 |
Youth Socks
Size | Youth Shoe (US) |
s | 11K-2Y |
m | 2Y-5Y |
l | 5Y-7Y |
Soccer / Team Sock
Size | MEN'S SHOE (US) | Women's Shoe (US) | Youth Shoe (US) |
XS | x | x | 11K-2Y |
S | x | x | 2Y-5Y |
M | 5-8 | 5-10 | 5Y-7Y |
L | 8-12 | 10-13 | x |
XL | 12-16 | x | x |
*Size chart above is correct. As adidas updates, size chart on back of packaging may be incorrect.